Сельскохозяйственная земля, Сады, Виноградники продажа Ключевое слово: бърза Болгария

80 недвижимости - страница 3 от 3
Цена: 22 752.49 € (44 500 лв.) 2.92 €/кв.м (5.70 лв./кв.м) Фруктовый сад 7800 кв.м 5 категории
Цена: 600 000 € (1 173 498 лв.) 86.06 €/кв.м (168.32 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 6972 кв.м
Цена: 51 200 € (100 138.50 лв.) 5.12 €/кв.м (10 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 10000 кв.м 1 категории
Цена: 27 500 € (53 785.33 лв.) 5.73 €/кв.м (11.20 лв./кв.м) Виноградник 4800 кв.м 5 категории
Цена: 9500 € (18 580.40 лв.) 3.17 €/кв.м (6.20 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 3000 кв.м 4 категории
Цена: 25 800 € (50 460.40 лв.) 18.43 €/кв.м (36.04 лв./кв.м) Фруктовый сад 1400 кв.м 4 категории
Цена: 6135.50 € (12 000 лв.) 2.05 €/кв.м (4 лв./кв.м) Фруктовый сад 3000 кв.м 4 категории
Цена: 36 500 € (71 387.80 лв.) 2.81 €/кв.м (5.50 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 13000 кв.м 5 категории
Цена: 7158.09 € (14 000 лв.) 1.46 €/кв.м (2.86 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 4900 кв.м 8 категории

Земли сельхозназначения 3394 кв.м

map icon Царацово, обл. Пловдив
Цена: 169 700 € (331 904.35 лв.) 50 €/кв.м (97.80 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 3394 кв.м
Цена: 23 785.30 € (46 520 лв.) 5.11 €/кв.м (10 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 4652 кв.м 5 категории ПРОДАЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ, расположенная на ГЛАВНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ АРТЕРИИ ”E85” в Восточной промышленной зоне города Хасково, кольцевая дорога. Недвижимость расположена на левой стороне..
Цена: 15 338.76 € (30 000 лв.) 3.49 €/кв.м (6.82 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 4400 кв.м 8 категории
Цена: 20 500 € (40 094.52 лв.) 2.93 €/кв.м (5.73 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 7000 кв.м 4 категории
Цена: 52 500 € (102 681.08 лв.) 2.68 €/кв.м (5.24 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 19600 кв.м 4 категории
Цена: 29 654.93 € (58 000 лв.) 1.56 €/кв.м (3.05 лв./кв.м) Фруктовый сад 19000 кв.м 4 категории
Цена: 35 279.14 € (69 000 лв.) 2.94 €/кв.м (5.75 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 12000 кв.м 4 категории
Цена: 29 143.64 € (57 000 лв.) 7.47 €/кв.м (14.62 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 3900 кв.м 4 категории

Земли сельхозназначения 35907 кв.м Не указано

Сарафово, Бургас, обл. Бургас
Цена: 323 163 € (632 051.90 лв.) 9 €/кв.м (17.60 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 35907 кв.м Не указано

Земли сельхозназначения 5280 кв.м

map icon Марково, обл. Пловдив
Цена: 264 000 € (516 339.12 лв.) 50 €/кв.м (97.80 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 5280 кв.м

Земли сельхозназначения 1265 кв.м

map icon Банско, обл. Благоевград
Цена: 111 320 € (217 723 лв.) 88 €/кв.м (172.10 лв./кв.м) Земли сельхозназначения 1265 кв.м