Квартиры продажа Ключевое слово: фаворит Болгария

138 недвижимости - страница 3 от 5
Цена: 330 000 € (645 423.90 лв.) 1793.48 €/кв.м (3507.74 лв./кв.м) Многокомнатная 184 кв.м Кирпич 2026 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200107
Цена: 250 000 € (488 957.50 лв.) 1582.28 €/кв.м (3094.67 лв./кв.м) Многокомнатная 158 кв.м Кирпич 2026 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200106
Цена: 395 000 € (772 552.85 лв.) 1820.28 €/кв.м (3560.15 лв./кв.м) Многокомнатная 217 кв.м Кирпич 2026 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200102
Цена: 541 000 € (1 058 104.03 лв.) 2321.89 €/кв.м (4541.22 лв./кв.м) Многокомнатная 233 кв.м Кирпич 2026 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200094
Цена: 198 850 € (388 916.80 лв.) 2050 €/кв.м (4009.45 лв./кв.м) Трехкомнатная 97 кв.м Кирпич 2028 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200371
Цена: 224 967 € (439 997.20 лв.) 2045.15 €/кв.м (3999.97 лв./кв.м) Трехкомнатная 110 кв.м Кирпич 2028 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200368
Цена: 105 000 € (205 362.15 лв.) 1153.85 €/кв.м (2256.73 лв./кв.м) Многокомнатная 91 кв.м Панель 1989 г. 8 этаж Последний этаж Оферта №7200341
Цена: 226 402 € (442 803.82 лв.) 2058.20 €/кв.м (4025.50 лв./кв.м) Трехкомнатная 110 кв.м Кирпич 2028 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200369
Цена: 125 373 € (245 208.27 лв.) 2321.72 €/кв.м (4540.90 лв./кв.м) Двухкомнатная 54 кв.м Кирпич 2028 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200367
Цена: 187 000 € (365 740.20 лв.) 1908.16 €/кв.м (3732.04 лв./кв.м) Трехкомнатная 98 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200148
Цена: 198 297 € (387 835.22 лв.) 2044.30 €/кв.м (3998.30 лв./кв.м) Трехкомнатная 97 кв.м Кирпич 2028 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200370
Цена: 200 000 € (391 166 лв.) 2040.82 €/кв.м (3991.50 лв./кв.м) Трехкомнатная 98 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200158
Цена: 215 000 € (420 503.45 лв.) 2287.23 €/кв.м (4473.44 лв./кв.м) Трехкомнатная 94 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200157
Цена: 135 000 € (264 037.05 лв.) 2177.42 €/кв.м (4258.66 лв./кв.м) Двухкомнатная 62 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200156
Цена: 146 500 € (286 529.10 лв.) 2154.41 €/кв.м (4213.66 лв./кв.м) Двухкомнатная 68 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200154
Цена: 137 000 € (267 948.70 лв.) 2140.63 €/кв.м (4186.70 лв./кв.м) Двухкомнатная 64 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200153
Цена: 150 500 € (294 352.42 лв.) 2090.28 €/кв.м (4088.23 лв./кв.м) Двухкомнатная 72 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200152
Цена: 135 000 € (264 037.05 лв.) 2076.92 €/кв.м (4062.10 лв./кв.м) Двухкомнатная 65 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200151
Цена: 120 000 € (234 699.60 лв.) 2068.97 €/кв.м (4046.54 лв./кв.м) Двухкомнатная 58 кв.м Кирпич 2027 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200150
Цена: 126 000 € (246 434.58 лв.) 1909.09 €/кв.м (3733.86 лв./кв.м) Двухкомнатная 66 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200149
Цена: 231 876 € (453 510.04 лв.) 2052 €/кв.м (4013.36 лв./кв.м) Трехкомнатная 113 кв.м Кирпич 2028 г. 3 этаж Не последний Оферта №7200385
Цена: 205 000 € (400 945.15 лв.) 2180.85 €/кв.м (4265.37 лв./кв.м) Трехкомнатная 94 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200147
Цена: 136 500 € (266 970.80 лв.) 2007.35 €/кв.м (3926.04 лв./кв.м) Двухкомнатная 68 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200145
Цена: 136 500 € (266 970.80 лв.) 2007.35 €/кв.м (3926.04 лв./кв.м) Двухкомнатная 68 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200144
Цена: 140 500 € (274 794.12 лв.) 1951.39 €/кв.м (3816.58 лв./кв.м) Двухкомнатная 72 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200142
Цена: 125 000 € (244 478.75 лв.) 1923.08 €/кв.м (3761.20 лв./кв.м) Двухкомнатная 65 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200141
Цена: 110 000 € (215 141.30 лв.) 1896.55 €/кв.м (3709.33 лв./кв.м) Двухкомнатная 58 кв.м Кирпич 2027 г. 2 этаж Не последний Оферта №7200140
Цена: 230 000 € (449 840.90 лв.) 2771.08 €/кв.м (5419.77 лв./кв.м) Трехкомнатная 83 кв.м Кирпич 2027 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200139
Цена: 140 000 € (273 816.20 лв.) 2641.51 €/кв.м (5166.34 лв./кв.м) Двухкомнатная 53 кв.м Кирпич 2027 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200138
Цена: 145 000 € (283 595.35 лв.) 2457.63 €/кв.м (4806.70 лв./кв.м) Двухкомнатная 59 кв.м Кирпич 2027 г. 1 этаж Первый жилой этаж Оферта №7200137