1. home
  2. »
  3. bcНедвижимость продажи
  4. »
  5. Квартиры
  6. »
  7. обл. Бургас
  8. »
  9. Бургас
  10. »
  11. Мадика
  12. »
  13. Oбъявление № 10310350

Квартиры в новом доме в районе МАДИКА - По ценам застройщика! Без комиссии!

(Заглавие могло быть переведено автоматически)
Объявление №:
10310350
Цена:
85 012 EUR1 393.64 EUR/кв.м
Mестонахождение:

Мадика, Бургас, обл. Бургас, (Смотри Мадика на карте)
Вид объекта:
Двухкомнатная
Квадратура:
61 кв.м
Вид строительства:
Кирпич
Год постройки:
2027 г.
Степень законченности:
В процессе строительства
Номер этажа:
4 этаж
Этаж:
Не последний
Особенности:
Лифт Газифицированная Гараж/Парковочное место Необставленная Санированная
Обновлено вчера. Действительно еще 58 дни.
Дополнительная информация
(Текст мог быть переведен автоматически)

Агентство недвижимости «Platinum» продает по ценам застройщика! БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ КЛИЕНТА! ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА!

Агентство недвижимости Платинум предлагает квартиры в Бургасе - центр, в комплексах Лазур, Вазрайдане, Братья Миладинови, Изгрев, Славейкейков, Зорница, Мадика, Горизонт, Меден Рудник, Сарафово и Крайморие и ПОМОРИЕ. Чтобы просмотреть все объявления, посетите наш сайт https://platinumrealestate-bg. ком/.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ НОВЕЙШИЙ ПРОЕКТ - СТРОИТЕЛЬСТВО АТЛАС 3 ИЗ ЗАКРЫТОГО КОМПЛЕКСА АЗИМУТ КВАРТАЛ ЖИЛОЙ ДОМ

«АТЛАС 3»

ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ И СПОКОЙСТВИЕМ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ!

«АТЛАС 3» - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В РАЗВИТИИ КВАРТАЛА «АЗИМУТ» - ЗДАНИЕ, ПРОЕКТИРУЕМОЕ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ЛАБОРАТОРИЯ, АПТЕКА И КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ В ПРИЯТНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ.
«АТЛАС 3» СОЗДАН, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПЛЕКСНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ, ГАРМОНИРУЮЩУЮСЯ С ДИНАМИЧНЫМ РИТМОМ И СОВРЕМЕННЫМ ВИДЕНИЕМ КВАРТАЛА АЗИМУТ.

ЖИЛОЙ ДОМ ATLAS 3

ЗДАНИЕ ATLAS 3 ПРОЕКТИРУЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ СОВМЕЩАТЬ ВЫСОКИЙ КОМФОРТ ЖИЗНИ С ПРЕКРАСНОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ. ДВА ПОДЗЕМНЫХ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБСТВО ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ И ГОСТЕЙ, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 146 ГАРАЖЕЙ И 42 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ ПОДВАЛЬНЫМ ЭТАЖЕМ -2 И ПОДВАЛЬНЫМ ЭТАЖЕМ -1.

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ /НА ПЕРВОМ УРОВНЕ/ РАСПОЛОЖЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ДОСТУП К ВАЖНЫМ УСЛУГАМ:
БИСТРО ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, АПТЕКА, ЛАБОРАТОРИЯ, ОПТИКА И 8 АМБУЛАТОРНЫХ КЛИНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ ПРАКТИКИ. КРОМЕ ТОГО, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ.
ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ СО II ПО X ПРЕДЛАГАЮТ БОГАТЫЙ ВЫБОР ИЗ 171 СОВРЕМЕННОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ, ПРОЕКТИРОВАННОЙ С УЧЕТОМ КОМФОРТА И ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙ.

ATLAS 3 ОБЪЕДИНЯЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ УЮТНЫЙ ДОМ, БЕЗОПАСНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ И КОММЕРЧЕСКИМ УСЛУГАМ - ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МИРА И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ.

В AZIMUT QUARTER ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЕВРО/М2.
Предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру А17, на 4 этаже, в здании А. Цена квартиры составляет 85 012 евро, площадь квартиры составляет 61,16 м2, окна выходят на юго-запад. Планировка следующая: прихожая, ванная комната с туалетом, кладовая, гостиная с кухней, обеденной зоной и зоной отдыха, спальня и балкон.
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ И ПОЗВОНИТЕ ПО УКАЗАННОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ИНФОРМАЦИЮ!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ:

Подъезд А Тип этажа Чистая площадь в кв.м. Общие часы в кв.м. Общая площадь в кв.м. Цена ЦенаM2

Квартира 9 III 1 спальня 63,72 9,67 73,39 102 012 € 1 390 €
Квартира 10 III 1 спальня 54,72 9,21 63,93 88 863 € 1 390 €
Квартира 11 III 1 спальня 52,33 8,83 61,16 85 012 € 1 390 €
Квартира 12 III 2 спальни 84,53 13,86 98,39 136 762 € 1 390 €
Квартира 13 - СТУДИЯ III студия 41,91 6,74 48,65 70 543 € 1 450 €
Квартира 14 III 1 спальня 58,06 9,45 67,51 93 839 € 1 390 €
Квартира 15 IV 1 спальня 63,72 9,67 73,39 102 012 € 1 390 €
Квартира 16 IV 1 спальня 54,72 9,21 63,93 88 863 € 1 390 €
Квартира 17 IV 1 спальня 52,33 8,83 61,16 85 012 € 1 390 €
Квартира 18 IV 2 спальни 84,53 13,86 98,39 € 136 762 € 1 390 €
Квартира 19 - СТУДИЯ IV студия 41,91 6,74 48,65 € 70 543 € 1 450 €
Квартира 28 VI 1 спальня 54,72 9,21 63,93 € 88 863 € 1 390 €
Квартира 30 VI 2 спальни 84,53 13,86 98,39 € 136 762 € 1 390 €
Квартира 31 - СТУДИЯ VI студия 41,91 6,74 48,65 € 70 543 € 1 450 €
Квартира 34 VII 1 спальня 54,72 9,21 63,93 88 863 € 1 390 €
Квартира 35 VII 1 спальня 52,33 8,83 61,16 85 012 € 1 390 €
Квартира 36 VII 2 спальни 84,53 13,86 98,39 136 762 € 1 390 €
Квартира 37 - СТУДИЯ VII студия 41,91 6,74 48,65 70 543 € 1 450 €
Квартира 38 VII 1 спальня 58,06 9,45 67,51 93 839 € 1 390 €
Квартира 45 IX 1 спальня 63,72 9,67 73,39 102 012 € 1 390 €
Квартира 46 IX 1 спальня 54,72 9,21 63,93
Квартира 47 IX 1 спальня 52,33 8,83 61,16 85 012 €1 390 €
Квартира 48 IX 2 спальни 84,53 13,86 98,39 136 762 €1 390 €
Квартира 49 - СТУДИЯ IX студия 41,91 6,74 48,65
Квартира 50 IX 1 спальня 58,06 9,45 67,51 93,839 €1,390 €
Апартаменты 51 X 1 спальня 66,25 9,46 75,71 €132,493 €1,750 €
Апартаменты 52 X 1 спальня 54,92 8,70 63,62 111,335 €1,750 €
Апартаменты 53 X 1 спальня 52,54 8,34 6088 106540 ​​​​1show, 750 €
Апартаменты 54 X 1 спальня 65,82 10,15 75,97 132,948 €1,750 €
Апартаменты 55 X 1 спальня 58,47 8,85 67,32 117,810€ 1,750€

Вход B Тип этажа Чистая площадь в кв.м. Общие площади в кв.м. Общая площадь в кв.м. Цена Цена/кв.м.
Квартира 56 I 1 спальня 55,67 7,70 63,37
Квартира 57 II 1 спальня 64,61 10,22 74,83 101 021 € 1 350
Квартира 58 II 1 спальня 55,70 9,55 65,25 88 088 € 1 350
Квартира 59 II 1 спальня 55,52 9,52 65,04 87 804 € 1 350
Квартира 60 II 2 спальни 97,12 16,49 113,61 153 374 € 1 350
Квартира 61 II 2 спальни 77,61 13,05 90,66 122 391 € 1 350
Квартира 62 II 1 спальня 64.73 1088 7561 102показать 074 € 1 350 €
Квартира 69 IV 1 спальня 64.61 10.32 74.93 104 153 € 1 390 €
Квартира 70 IV 1 спальня 55.70 9.66 65.36 90 850 € 1 390 €
Квартира 72 IV 2 спальни 97.12 16.73 113.85 158 252 € 1 390 €
Квартира 74 IV 1 спальня 64.73 11.08 7581 105 3показать 76 € 1 390 €
Квартира 75 V 1 спальня 64,61 10,32 74,93 104 153 € 1 390 €
Квартира 76 V 1 спальня 55.70 9.66 65.36 90 850 € 1 390 €
Квартира 79 V 2 спальни 77.61 13.26 9087 126 309 1показать 390 €
Квартира 80 V 1 спальня 64.73 11.08 7581 105 3показать 76 € 1 390 €
Квартира 88 VII 1 спальня 55.70 9.66 65.36 90 850 € 1 390 €
Квартира 89 VII 1 спальня 55.52 9.64 65.16 90 572 € 1 390 €
Квартира 90 VII 2 спальни 97.12 16.73 113.85 158 252 € 1 390 €
Квартира 92 VII 1 спальня 64.73 11.08 7581 105 3показать76 € 1 390 €
Квартира 96 VIII 2 спальни 97.12 16.73 113.85 158 252 € 1 390 €
Квартира 97 VIII 2 спальни 77.61 13.26 9087 126 309 1показать 390 €
Квартира 98 VIII 1 спальня 64.73 11.08 7581 105 3показать76 € 1 390 €
Квартира 99 IX 1 спальня 64,61 10,32 74,93 104 153 € 1 390 €
Апартаменты 100 IX 1 спальня 55,70 9,66 65,36 90 850 € 1 390 €
Апартаменты 101 IX 1 спальня 55,52 9,64 65,16 90 572 € 1 390 €
Апартаменты 102 IX 2 спальни 97,12 16,73 113,85 158 252 € 1 390 €
Апартаменты 103 IX 2 спальни 77,61 13,26 9087 126 309 1показать 390 €
Апартаменты 104 IX 1 спальня 64,73 11,08 7581 105 3показать 76 € 1,390 €
Апартаменты 105 X 1 спальня 64,44 9,67 74,11 129,693 € 1,750 €
Апартаменты 106 X 2 спальни 88,62 14,43 103,05 180,338 € 1,750 €
Апартаменты 107 X 2 спальни 103,90 16,78 120,68 211,190 € 1,750 €
Апартаменты 108 X 2 спальни 81,16 13,00 94,16 164,780 € 1,750 €
Апартаменты 109 X 1 спальня 65,98 10,27 76,25 133,438€ 1,750€

Вход Тип этажа Чистая площадь в кв.м. Общие площади в кв.м. Общая площадь в кв.м. Цена Цена/кв.м.
Квартира 110 I 1 спальня 52,54 7,27 59,81
Квартира 111 - СТУДИЯ II студия 37,66 5,61 43,27 62 742 € 1 450 €
Квартира 112 II 1 спальня 61,39 9,85 71,24 96 174 € 1 350 €
Квартира 113 II 2 спальни 91,94 15,38 107,32 144 882 € 1 350 €
Квартира 114 II 1 спальня 55,52 9,58 65,10 87 885 1 350 показать €
Квартира 115 II 1 спальня 55,52 9,59 65,11 87 899 € 1 €350
Квартира 116 II 1 спальня 58,13 9,67 67,80 €91 530 €1 350
Квартира 117 II 1 спальня 57,22 9,16 66,38 €89 613 €1 350
Квартира 119 III 1 спальня 61,33 10,01 71,34 €99 163 €1 390
Квартира 121 III 1 спальня 55,52 9,75 65,27 €90 725 €1 390
Квартира 122 III 1 спальня 55,52 9,76 65,28 €90 739 €1 390
Квартира 123 III 1 спальня 58,13 9,84 67,97 94 478 € 1 390 €
Квартира 124 III 1 спальня 57,22 9,32 66,54 92 491 € 1 390 €
Квартира 131 IV 1 спальня 57,22 9,32 66,54
Квартира 132 - СТУДИЯ V студия 37,45 5,68 43,13 62 539 € 1 450 €
Квартира 133 V 1 спальня 61,33 10,01 71,34 99 163 € 1 390 €
Квартира 136 V 1 спальня 55,52 9,76 65,28 90 739 € 1 390
Квартира 137 V 1 спальня 58,13 9,84 67,97 94 478 € 1 390 €
Квартира 138 V 1 спальня 57,22 9,32 66,54 92 491 € 1 390 €
Квартира 139 - STUDIO VI студия 37,45 5,68 43,13 62 539 € 1 450 €
Квартира 142 VI 1 спальня 55,52 9,75 65,27 90 725 € 1 390 €
Квартира 143 VI 1 спальня 55,52 9,76 65,28 90 739 € 1 390 €
Квартира 144 VI 1 спальня 58,13 9,84 67,97 94& amp; nbsp; 478 € 1& amp; nbsp; 390 €
Квартира 145 VI 1 спальня 57,22 9,32 66,54 92& amp; nbsp; 491 € 1& amp; nbsp; 390 €
Квартира 153 - СТУДИЯ VIII студия 37,45 5,68 43,13 62& amp; nbsp; 539 € 1& amp; nbsp; 450 €
Квартира 158 VIII 1 спальня 58,13 9,84 67,97 94& amp; nbsp; 478 € 1& amp; nbsp; 390 €
Квартира 159 VIII 1 спальня 57,22 9,32 66,54 92& amp; nbsp; 491 € 1& amp; nbsp; 390 €
Квартира 160 - СТУДИЯ IX студия 37,45 5,68 43,13 62 539 € 1 450 €
Квартира 162 IX 2 спальни 77,78 13,24 91,02 126 518 € 1 390 €
Квартира 163 IX 1 спальня 55,52 9,75 65,27 90 725 € 1 390 €
Квартира 164 IX 1 спальня 55,52 9,76 65,28 90 739 € 1 390 €
Квартира 165 IX 1 спальня 58,13 9,84 67,97 94 478 € 1 390 €
Квартира 166 IX 1 спальня 57,22 9,32 66,54 92 491 € 1 390 €
Квартира 167 X 2 спальни 118,54 17,38 135,92 237 860 € 1 750 €
Квартира 168 X 1 спальня 56,58 9,28 65,86 € 115 255 € 1 750 €
Квартира 169 X 1 спальня 56,58 9,30 65,88 € 115 290 € 1 750 €
Квартира 170 X 1 спальня 60,81 9,63 70,44 € 123 270 € 1 750

Агентство недвижимости Platinum продает по ценам застройщика! БЕЗ КОМИССИИ ДЛЯ КЛИЕНТА! ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА!

Комментарии
Будь первым, кто оставит комментарий
 
 
Контакт с подателем
PLATINUM REAL ESTATE
spaiky
http://www.platinumrealestate-bg.com
обл. Бургас, Бургас, Лазур 32 бл.