Три жилых дома в районе Сарафово - Без комиссии! По ценам застройщика!
Агентство недвижимости «Platinum» продает по ценам застройщика! БЕЗ КОМИССИИ! ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА!
Агентство недвижимости «Platinum» предлагает квартиры в Бургасе, комплексах «Лазур», «Братья Миладинови», «Изгрев», «Славейков», «Сарафово» и «Крайморие». Чтобы просмотреть все объявления, посетите наш сайт https://platinumrealestate-bg.com/.
Представляем Вам новейший, современный и эволюционный проект — жилой комплекс «ЭВОЛЮЦИЯ».
Комплекс будет состоять из двух больших зданий — Корпуса 1 и Корпуса 2, каждое из которых будет иметь два входа — Вход А и Вход В.
Вход в здание 1 осуществляется со стороны ул. «Манастирская» будет состоять из 4 жилых этажей, с лифтом, а также цокольного этажа с гаражами.
Вход в здание 2 осуществляется со стороны ул. «Ангел Димитров» будет состоять из 4 жилых этажей, с лифтом.
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ!
Строительство здания началось в Март 2023 года, дата завершения — через 24 месяца после начала строительных работ. а именно жилой дом 15, который уже строится! Здание построено из исключительно качественных строительных материалов и расположено в прекрасном, востребованном и долгожданном месте района. Сарафово. Он расположен в нескольких метрах от моря, с прекрасным видом, а рядом находятся рестораны, продуктовые магазины, парки, теннисные корты, пристань для яхт, велосипедная дорожка и многое другое.
Строительство здания началось в Сентябрь 2022 г., дата завершения Сентябрь 2024 г.
Указанные цены действительны для квартир с «полной» степенью готовности.
Прайс-лист: Жилой комплекс «СКАРАБЕЙ ЭВОЛЮШН» - корпус 1
в г. Бургас, область Сарафово, м. Manastirskoto
Этаж Квартиры Площадь Тип Склад Склад м2 К% ид. час Общие зоны Благоустройство/террасы Двор Общая площадь Цена кв.м. в евро/ за розетку Общая цена в евро Статус
Подвал Гараж 1 20,03 0,241 2,11 10,33 32,47 20000 Свободно
I Кв. B5 53,90 двухкомнатная 0,752 6,59 10,14 36,95 107,58 880 94672 Свободно
I Кв. B6 53,90 двухкомнатная 0,752 6,59 10,14 36,93 107,56 880 94651 Свободно
II Кв. A19 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1350 93124 Свободно
II Кв. A20 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1350 93124 Свободно
II Кв. A21 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1350 93124 Свободно
II Кв. A22 60.11 двухкомнатная 0.957 8.39 68.50 1350 92478 Свободно
II Кв. B15 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободно
II Кв. B16 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободно
II Кв. B17 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободно
II Кв. B18 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободна
III Кв. B26 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободна
III Кв. B27 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1300 89675 Свободна
III Кв. B28 60.53 двухкомнатная 0.964 8.45 68.98 1280 88296 Доступно
III Ап. B29 60,53 двухкомнатная 0,964 8,45 68,98 1280 88296 Свободно
IV Кв. A46 60,53 двухкомнатная 0,908 7,96 68,49 1350 92460 Свободно
IV Кв. A48 60.11 двухкомнатная 0.902 7.90 68.01 1350 91818 Свободно
IV Кв. A49 38,38 однокомнатная A 4 3,01 0,595 5,21 46,60 1380 64314 Свободно
IV Кв. B37 60,53 двухкомнатная 0,908 7,96 68,49 1300 89035 Бесплатная
IV кв. B38 60,53 двухкомнатная 0,908 7,96 68,49 1300 89035 Бесплатная
IV прибл. B39 60,53 двухкомнатная 0,908 7,96 68,49 1300 89035 Бесплатная
IV прибл. B40 60,53 двухкомнатная 0,908 7,96 68,49 1300 89035 Бесплатная
IV кв. B41 69.64 трехкомнатная 1.021 8.95 78.59 1280 100598 Доступно
, Квартиры на продажу Корпус 2 ул. Ангел Димитров
Этаж Квартиры Площадь Тип Склад Склад м2 К% ид. час Общие зоны Благоустройство/террасы Двор Общая площадь Цена кв.м. в евро/ за розетку Общая цена в евро Статус
Этаж Квартиры Площадь Тип Склад Склад м2 К% ид. час Общие зоны Благоустройство/террасы Двор Общая площадь Цена кв.м. в евро/ за вилку Общая цена в евро Статус
IV Прибл. A44 60,53 двухкомнатная 1,088 7,50 68,03 1180 80273 Свободно
IV Кв. B41 69,64 трехкомнатная 1,261 8,69 78,33 1120 87726 Свободно
IV Кв. B42 69,64 трехкомнатная 1,236 8,51 78,15 1120 87533 Свободно
IV Кв. B44 60.53 двухкомнатная 1.088 7.50 68.03 1150 78232 Доступно
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
€8000 Доступно
€8500 Доступно
План оплаты:
40% - при подписании первоначального договора
30% - по Акту 14
20% - по Акту 15
10% - по Акту 16
БЕЗ КОМИССИИ! ПО ЦЕНАМ ЗАСТРОЙЩИКА!
ТРЕТЬЕ ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ АНГЕЛ ДИМИТРОВ
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ:
СТРОЕНИЕ - А
№ Тип квартиры площадь Этаж терраса сад цена цена/м2
A-04 двухкомнатная 88,52 первый этаж 48,3 99585 1 125
A-11+M1 двухкомнатная 78,65 1 86515 1 100
A-12 трехкомнатная 96,35 1 108393,8 1 125
A-14 трехкомнатная 103,15 1 118622,5 1 150
A-21+M2 двухкомнатная 78,99 2 86889 1 100
A-25 трехкомнатная 116,23 2 127853 1 100
A-31+M3 двухкомнатная 80,65 3 88715 1 100
A-34 трехкомнатная 103,15 3 118622,5 1 150
А-41 четырехкомнатная квартира 131,38 4 36,5 144518 1 100
ЗДАНИЕ - Б
№ Тип квартиры площадь Этаж терраса сад цена цена/м2
B-13 двухкомнатная 64,22 1 75458,5 1 175
B-17+M1 трехкомнатная 103,29 1 118783,5 1 150
B-18 трехкомнатная 108,95 1 125292,5 1 150
B-21 двухкомнатная 71,94 2 79134 1 100
ЗДАНИЕ - B
№ Тип квартиры площадь Этаж терраса сад цена цена/м2
B-11 двухкомнатная 63,04 1 72496 1 150
B-18 двухкомнатная 63,58 1 74706,5 1 175
B-21 двухкомнатная 63,25 2 72737,5 1 150
B-31 двухкомнатная 63,25 3 72737,5 1 150
Агентство недвижимости «Platinum» оказывает помощь в выдаче жилищных кредитов от Postbank.
